Outil gratuit basé sur les données officielles ANTS. Résultat instantané selon votre département, puissance fiscale et type de véhicule.
Comparez les tarifs régionaux pour un véhicule de 6 CV (puissance fiscale courante)
| Département | Région | Tarif/CV | Estimé 6 CV | |
|---|---|---|---|---|
| Corse-du-Sud (2A) & Haute-Corse (2B) | Corse | 27,00 € | 179,52 € | Le moins cher |
| Guyane (973) | DOM | 0,00 € | 16,52 € | Exonéré |
| Charente (16), Corrèze (19), Creuse (23)… | Nouvelle-Aquitaine | 41,00 € | 262,52 € | Économique |
| Mayotte (976) | DOM | 30,00 € | 196,52 € | Très abordable |
| Grand Est (08, 10, 51…) | Grand Est | 48,00 € | 304,52 € | |
| Normandie (14, 27, 50…) | Normandie | 50,00 € | 316,52 € | |
| Centre-Val de Loire (18, 28, 36…) | Centre-Val de Loire | 49,80 € | 315,32 € | |
| Guadeloupe (971) | DOM | 42,00 € | 268,52 € | |
| Martinique (972) | DOM | 42,00 € | 268,52 € | |
| Hauts-de-France (02, 59, 60…) | Hauts-de-France | 51,00 € | 322,52 € |
| Département | Région | Tarif/CV | Estimé 6 CV | |
|---|---|---|---|---|
| Paris, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 | Île-de-France | 56,90 € | 357,92 € | Le plus cher |
| Bourgogne-Franche-Comté (21, 25, 39…) | Bourgogne-FC | 56,00 € | 352,52 € | Élevé |
| Occitanie (09, 11, 12, 30…) | Occitanie | 55,00 € | 346,52 € | Élevé |
| Bretagne (22, 29, 35, 56) | Bretagne | 55,00 € | 346,52 € | |
| Auvergne-Rhône-Alpes (01, 03, 07…) | Auvergne-RA | 51,20 € | 323,72 € | |
| PACA (04, 05, 06, 13…) | PACA | 51,00 € | 322,52 € | |
| Pays de la Loire (44, 49, 53…) | Pays de la Loire | 51,00 € | 322,52 € | |
| La Réunion (974) | DOM | 51,00 € | 322,52 € | |
| Hauts-de-France (59, 62…) | Hauts-de-France | 51,00 € | 322,52 € | |
| Normandie (14, 27, 50, 61, 76) | Normandie | 50,00 € | 316,52 € |
La carte grise (certificat d'immatriculation) est composée de plusieurs taxes distinctes
C'est la taxe la plus importante. Elle est calculée en multipliant le tarif voté par votre région (€/CV) par la puissance fiscale de votre véhicule. En 2026, ce tarif varie de 27 €/CV (Corse) à 56,90 €/CV (Île-de-France).
Applicable uniquement aux véhicules neufs ou récents (moins de 2 ans). Son montant dépend des émissions de CO2 du véhicule. Les véhicules électriques en sont totalement exonérés.
Taxe fixe de 11 € perçue pour le traitement administratif de votre dossier de carte grise. Identique pour tous les véhicules et tous les départements.
La redevance d'acheminement (2,76 €) couvre l'envoi de votre certificat par courrier sécurisé. Le coût du certificat (2,76 €) correspond aux frais de fabrication du titre. Total fixe : 5,52 €.
Chaque situation a ses spécificités — trouvez le bon outil
Calculez le coût de la carte grise lors d'une cession de véhicule d'occasion entre particuliers ou via un professionnel.
Carte grise perdue, volée ou détériorée ? Découvrez le prix d'un duplicata et la procédure complète ANTS.
Économies réalisées sur la carte grise d'un VE : exonérations 2026, conditions, montant épargné selon département.
Tableau complet des 96 départements + DOM avec le tarif €/CV voté pour 2026. Comparez facilement.
Tout ce que vous devez savoir avant de faire votre demande
Tout ce qu'il faut savoir sur la carte grise en 2026
Analyse complète des tarifs carte grise par région pour 2026, évolutions par rapport à 2025, et conseils pour payer moins.
Classement des départements où la taxe régionale est la plus basse. Peut-il être rentable de déménager pour sa carte grise ?
Tout sur les avantages carte grise des véhicules électriques : exonérations, montants économisés, conditions d'éligibilité.
Le barème du malus CO2 2026 a évolué. Découvrez combien vous devrez payer et comment l'éviter légalement.
Combien de temps faut-il pour recevoir sa carte grise ? Comparatif ANTS en ligne vs professionnel habilité.
Liste complète des documents à fournir lors d'un achat d'occasion : certificat de cession, contrôle technique, etc.