Tableau complet des 96 départements + DOM. Trouvez le tarif €/CV de votre département et estimez votre taxe régionale.
La taxe régionale (composante Y1) est la principale part du prix d'une carte grise. Elle est fixée chaque année par les conseils régionaux. Pour un véhicule de plus de 10 ans, elle est réduite de 50%. Les véhicules électriques en sont exonérés.
| Code | Département | Région | Tarif €/CV | 6 CV (récent) | 6 CV (+10 ans) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ain | Auvergne-Rhône-Alpes | 45,00 € | 270,00 € | 135,00 € |
| 02 | Aisne | Hauts-de-France | 36,00 € | 216,00 € | 108,00 € |
| 03 | Allier | Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00 € | 258,00 € | 129,00 € |
| 04 | Alpes-de-Haute-Provence | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 42,00 € | 252,00 € | 126,00 € |
| 05 | Hautes-Alpes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 42,00 € | 252,00 € | 126,00 € |
| 06 | Alpes-Maritimes | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 50,00 € | 300,00 € | 150,00 € |
| 07 | Ardèche | Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00 € | 258,00 € | 129,00 € |
| 08 | Ardennes | Grand Est | 36,00 € | 216,00 € | 108,00 € |
| 09 | Ariège | Occitanie | 39,00 € | 234,00 € | 117,00 € |
| 10 | Aube | Grand Est | 36,00 € | 216,00 € | 108,00 € |
| 11 | Aude | Occitanie | 44,00 € | 264,00 € | 132,00 € |
| 12 | Aveyron | Occitanie | 44,00 € | 264,00 € | 132,00 € |
| 13 | Bouches-du-Rhône | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 51,20 € | 307,20 € | 153,60 € |
| 14 | Calvados | Normandie | 48,00 € | 288,00 € | 144,00 € |
| 15 | Cantal | Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00 € | 258,00 € | 129,00 € |
| 16 | Charente | Nouvelle-Aquitaine | 41,00 € | 246,00 € | 123,00 € |
| 17 | Charente-Maritime | Nouvelle-Aquitaine | 41,00 € | 246,00 € | 123,00 € |
| 18 | Cher | Centre-Val de Loire | 41,00 € | 246,00 € | 123,00 € |
| 19 | Corrèze | Nouvelle-Aquitaine | 43,00 € | 258,00 € | 129,00 € |
| 2A | Corse-du-Sud | Corse | 27,00 € | 162,00 € | 81,00 € |
| 2B | Haute-Corse | Corse | 27,00 € | 162,00 € | 81,00 € |
| 21 | Côte-d'Or | Bourgogne-Franche-Comté | 54,00 € | 324,00 € | 162,00 € |
| 22 | Côtes-d'Armor | Bretagne | 46,00 € | 276,00 € | 138,00 € |
| 23 | Creuse | Nouvelle-Aquitaine | 43,00 € | 258,00 € | 129,00 € |
| 24 | Dordogne | Nouvelle-Aquitaine | 42,00 € | 252,00 € | 126,00 € |
| 25 | Doubs | Bourgogne-Franche-Comté | 47,00 € | 282,00 € | 141,00 € |
| 26 | Drôme | Auvergne-Rhône-Alpes | 44,00 € | 264,00 € | 132,00 € |
| 27 | Eure | Normandie | 52,00 € | 312,00 € | 156,00 € |
| 28 | Eure-et-Loir | Centre-Val de Loire | 43,00 € | 258,00 € | 129,00 € |
| 29 | Finistère | Bretagne | 35,00 € | 210,00 € | 105,00 € |
| 30 | Gard | Occitanie | 44,00 € | 264,00 € | 132,00 € |
| 31 | Haute-Garonne | Occitanie | 57,00 € | 342,00 € | 171,00 € |
| 32 | Gers | Occitanie | 44,00 € | 264,00 € | 132,00 € |
| 33 | Gironde | Nouvelle-Aquitaine | 54,00 € | 324,00 € | 162,00 € |
| 34 | Hérault | Occitanie | 44,00 € | 264,00 € | 132,00 € |
| 35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne | 51,00 € | 306,00 € | 153,00 € |
| 36 | Indre | Centre-Val de Loire | 43,00 € | 258,00 € | 129,00 € |
| 37 | Indre-et-Loire | Centre-Val de Loire | 51,00 € | 306,00 € | 153,00 € |
| 38 | Isère | Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00 € | 258,00 € | 129,00 € |
| 39 | Jura | Bourgogne-Franche-Comté | 47,00 € | 282,00 € | 141,00 € |
| 40 | Landes | Nouvelle-Aquitaine | 44,00 € | 264,00 € | 132,00 € |
| 41 | Loir-et-Cher | Centre-Val de Loire | 43,00 € | 258,00 € | 129,00 € |
| 42 | Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00 € | 258,00 € | 129,00 € |
| 43 | Haute-Loire | Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00 € | 258,00 € | 129,00 € |
| 44 | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | 51,00 € | 306,00 € | 153,00 € |
| 45 | Loiret | Centre-Val de Loire | 43,00 € | 258,00 € | 129,00 € |
| 46 | Lot | Occitanie | 44,00 € | 264,00 € | 132,00 € |
| 47 | Lot-et-Garonne | Nouvelle-Aquitaine | 44,00 € | 264,00 € | 132,00 € |
| 48 | Lozère | Occitanie | 43,00 € | 258,00 € | 129,00 € |
| 49 | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | 51,00 € | 306,00 € | 153,00 € |
| 50 | Manche | Normandie | 47,00 € | 282,00 € | 141,00 € |
| 51 | Marne | Grand Est | 36,00 € | 216,00 € | 108,00 € |
| 52 | Haute-Marne | Grand Est | 36,00 € | 216,00 € | 108,00 € |
| 53 | Mayenne | Pays de la Loire | 51,00 € | 306,00 € | 153,00 € |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | Grand Est | 43,00 € | 258,00 € | 129,00 € |
| 55 | Meuse | Grand Est | 43,00 € | 258,00 € | 129,00 € |
| 56 | Morbihan | Bretagne | 46,00 € | 276,00 € | 138,00 € |
| 57 | Moselle | Grand Est | 43,00 € | 258,00 € | 129,00 € |
| 58 | Nièvre | Bourgogne-Franche-Comté | 43,00 € | 258,00 € | 129,00 € |
| 59 | Nord | Hauts-de-France | 39,50 € | 237,00 € | 118,50 € |
| 60 | Oise | Hauts-de-France | 36,00 € | 216,00 € | 108,00 € |
| 61 | Orne | Normandie | 47,00 € | 282,00 € | 141,00 € |
| 62 | Pas-de-Calais | Hauts-de-France | 39,50 € | 237,00 € | 118,50 € |
| 63 | Puy-de-Dôme | Auvergne-Rhône-Alpes | 44,00 € | 264,00 € | 132,00 € |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | Nouvelle-Aquitaine | 44,00 € | 264,00 € | 132,00 € |
| 65 | Hautes-Pyrénées | Occitanie | 44,00 € | 264,00 € | 132,00 € |
| 66 | Pyrénées-Orientales | Occitanie | 44,00 € | 264,00 € | 132,00 € |
| 67 | Bas-Rhin | Grand Est | 45,00 € | 270,00 € | 135,00 € |
| 68 | Haut-Rhin | Grand Est | 45,00 € | 270,00 € | 135,00 € |
| 69 | Rhône | Auvergne-Rhône-Alpes | 57,00 € | 342,00 € | 171,00 € |
| 70 | Haute-Saône | Bourgogne-Franche-Comté | 43,00 € | 258,00 € | 129,00 € |
| 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne-Franche-Comté | 44,00 € | 264,00 € | 132,00 € |
| 72 | Sarthe | Pays de la Loire | 43,00 € | 258,00 € | 129,00 € |
| 73 | Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00 € | 258,00 € | 129,00 € |
| 74 | Haute-Savoie | Auvergne-Rhône-Alpes | 51,00 € | 306,00 € | 153,00 € |
| 75 | Paris | Île-de-France | 57,28 € | 343,68 € | 171,84 € |
| 76 | Seine-Maritime | Normandie | 52,00 € | 312,00 € | 156,00 € |
| 77 | Seine-et-Marne | Île-de-France | 57,28 € | 343,68 € | 171,84 € |
| 78 | Yvelines | Île-de-France | 57,28 € | 343,68 € | 171,84 € |
| 79 | Deux-Sèvres | Nouvelle-Aquitaine | 41,00 € | 246,00 € | 123,00 € |
| 80 | Somme | Hauts-de-France | 36,00 € | 216,00 € | 108,00 € |
| 81 | Tarn | Occitanie | 44,00 € | 264,00 € | 132,00 € |
| 82 | Tarn-et-Garonne | Occitanie | 44,00 € | 264,00 € | 132,00 € |
| 83 | Var | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 51,00 € | 306,00 € | 153,00 € |
| 84 | Vaucluse | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 44,00 € | 264,00 € | 132,00 € |
| 85 | Vendée | Pays de la Loire | 51,00 € | 306,00 € | 153,00 € |
| 86 | Vienne | Nouvelle-Aquitaine | 41,00 € | 246,00 € | 123,00 € |
| 87 | Haute-Vienne | Nouvelle-Aquitaine | 43,00 € | 258,00 € | 129,00 € |
| 88 | Vosges | Grand Est | 43,00 € | 258,00 € | 129,00 € |
| 89 | Yonne | Bourgogne-Franche-Comté | 43,00 € | 258,00 € | 129,00 € |
| 90 | Territoire de Belfort | Bourgogne-Franche-Comté | 47,00 € | 282,00 € | 141,00 € |
| 91 | Essonne | Île-de-France | 57,28 € | 343,68 € | 171,84 € |
| 92 | Hauts-de-Seine | Île-de-France | 57,28 € | 343,68 € | 171,84 € |
| 93 | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | 57,28 € | 343,68 € | 171,84 € |
| 94 | Val-de-Marne | Île-de-France | 57,28 € | 343,68 € | 171,84 € |
| 95 | Val-d'Oise | Île-de-France | 57,28 € | 343,68 € | 171,84 € |
| 971 | Guadeloupe | DOM | 33,00 € | 198,00 € | 99,00 € |
| 972 | Martinique | DOM | 33,00 € | 198,00 € | 99,00 € |
| 973 | Guyane | DOM | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 974 | La Réunion | DOM | 50,00 € | 300,00 € | 150,00 € |
| 976 | Mayotte | DOM | 30,00 € | 180,00 € | 90,00 € |
* Les colonnes "6 CV" indiquent le montant de la taxe régionale seule (hors frais fixes de 15,52 €). Source : données ANTS 2026.
Pourquoi la taxe régionale varie-t-elle selon les départements ?
Depuis 2010, chaque conseil régional fixe librement son tarif de taxe régionale (composante Y1). Certaines régions pratiquent des tarifs bas (Corse 27 €/CV) pour favoriser leurs résidents, tandis que les grandes régions dynamiques comme l'Île-de-France appliquent le maximum légal.
Peut-on bénéficier d'une réduction sur la taxe régionale ?
Oui. Les véhicules de plus de 10 ans bénéficient d'une réduction de 50% sur la taxe régionale. Les véhicules 100% électriques sont totalement exonérés. Certains départements accordent des exonérations supplémentaires aux personnes handicapées.
Les tarifs changent-ils chaque année ?
Oui, les conseils régionaux votent les tarifs lors de leur budget annuel, généralement en fin d'année pour l'exercice suivant. Les tarifs présentés ici sont ceux en vigueur en 2026, mis à jour selon les arrêtés préfectoraux.