Tarif officiel €/CV pour les 96 départements métropolitains et les DOM. Source : ANTS, délibérations régionales 2026.
| Dépt. | Nom | Tarif/CV | Estimé 6 CV | Estimé 10 CV |
|---|---|---|---|---|
| 75 | Paris | 56,90 € | 357,92 € | 585,52 € |
| 77 | Seine-et-Marne | 56,90 € | 357,92 € | 585,52 € |
| 78 | Yvelines | 56,90 € | 357,92 € | 585,52 € |
| 91 | Essonne | 56,90 € | 357,92 € | 585,52 € |
| 92 | Hauts-de-Seine | 56,90 € | 357,92 € | 585,52 € |
| 93 | Seine-Saint-Denis | 56,90 € | 357,92 € | 585,52 € |
| 94 | Val-de-Marne | 56,90 € | 357,92 € | 585,52 € |
| 95 | Val-d'Oise | 56,90 € | 357,92 € | 585,52 € |
| Dépt. | Nom | Tarif/CV | Estimé 6 CV | Estimé 10 CV |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Côte-d'Or | 56,00 € | 352,52 € | 576,52 € |
| 25 | Doubs | 56,00 € | 352,52 € | 576,52 € |
| 39 | Jura | 56,00 € | 352,52 € | 576,52 € |
| 58 | Nièvre | 56,00 € | 352,52 € | 576,52 € |
| 70 | Haute-Saône | 56,00 € | 352,52 € | 576,52 € |
| 71 | Saône-et-Loire | 56,00 € | 352,52 € | 576,52 € |
| 89 | Yonne | 56,00 € | 352,52 € | 576,52 € |
| 90 | Territoire de Belfort | 56,00 € | 352,52 € | 576,52 € |
| Dépt. | Nom | Tarif/CV | Estimé 6 CV | Estimé 10 CV |
|---|---|---|---|---|
| 09 | Ariège | 55,00 € | 346,52 € | 566,52 € |
| 11 | Aude | 55,00 € | 346,52 € | 566,52 € |
| 12 | Aveyron | 55,00 € | 346,52 € | 566,52 € |
| 30 | Gard | 55,00 € | 346,52 € | 566,52 € |
| 31 | Haute-Garonne | 55,00 € | 346,52 € | 566,52 € |
| 32 | Gers | 55,00 € | 346,52 € | 566,52 € |
| 34 | Hérault | 55,00 € | 346,52 € | 566,52 € |
| 46 | Lot | 55,00 € | 346,52 € | 566,52 € |
| 48 | Lozère | 55,00 € | 346,52 € | 566,52 € |
| 65 | Hautes-Pyrénées | 55,00 € | 346,52 € | 566,52 € |
| 66 | Pyrénées-Orientales | 55,00 € | 346,52 € | 566,52 € |
| 81 | Tarn | 55,00 € | 346,52 € | 566,52 € |
| 82 | Tarn-et-Garonne | 55,00 € | 346,52 € | 566,52 € |
| Dépt. | Nom | Tarif/CV | Estimé 6 CV | Estimé 10 CV |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Côtes-d'Armor | 55,00 € | 346,52 € | 566,52 € |
| 29 | Finistère | 55,00 € | 346,52 € | 566,52 € |
| 35 | Ille-et-Vilaine | 55,00 € | 346,52 € | 566,52 € |
| 56 | Morbihan | 55,00 € | 346,52 € | 566,52 € |
| Dépt. | Nom | Tarif/CV | Estimé 6 CV | Estimé 10 CV |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Ain | 51,20 € | 323,72 € | 528,52 € |
| 03 | Allier | 51,20 € | 323,72 € | 528,52 € |
| 07 | Ardèche | 51,20 € | 323,72 € | 528,52 € |
| 15 | Cantal | 51,20 € | 323,72 € | 528,52 € |
| 26 | Drôme | 51,20 € | 323,72 € | 528,52 € |
| 38 | Isère | 51,20 € | 323,72 € | 528,52 € |
| 42 | Loire | 51,20 € | 323,72 € | 528,52 € |
| 43 | Haute-Loire | 51,20 € | 323,72 € | 528,52 € |
| 63 | Puy-de-Dôme | 51,20 € | 323,72 € | 528,52 € |
| 69 | Rhône | 51,20 € | 323,72 € | 528,52 € |
| 73 | Savoie | 51,20 € | 323,72 € | 528,52 € |
| 74 | Haute-Savoie | 51,20 € | 323,72 € | 528,52 € |
| Dépt. | Nom | Région | Tarif/CV | Estimé 6 CV |
|---|---|---|---|---|
| 04-06, 13, 83, 84 | PACA | PACA | 51,00 € | 322,52 € |
| 44, 49, 53, 72, 85 | Pays de la Loire | Pays de la Loire | 51,00 € | 322,52 € |
| 02, 59, 60, 62, 80 | Hauts-de-France | Hauts-de-France | 51,00 € | 322,52 € |
| 14, 27, 50, 61, 76 | Normandie | Normandie | 50,00 € | 316,52 € |
| 18, 28, 36, 37, 41, 45 | Centre-Val de Loire | Centre-Val de Loire | 49,80 € | 315,32 € |
| 08, 10, 51-52, 54-55, 57, 67-68, 88 | Grand Est | Grand Est | 48,00 € | 304,52 € |
| 16-17, 19, 23-24, 33, 40, 47, 64, 79, 86-87 | Nouvelle-Aquitaine | Nouvelle-Aquitaine | 41,00 € | 262,52 € |
| 971 | Guadeloupe | DOM | 42,00 € | 268,52 € |
| 972 | Martinique | DOM | 42,00 € | 268,52 € |
| 973 | Guyane | DOM | 0,00 € | 16,52 € |
| 974 | La Réunion | DOM | 51,00 € | 322,52 € |
| 976 | Mayotte | DOM | 30,00 € | 196,52 € |
| 2A | Corse-du-Sud | Corse | 27,00 € | 179,52 € |
| 2B | Haute-Corse | Corse | 27,00 € | 179,52 € |
Les estimations incluent les frais fixes (11 € + 2,76 € + 2,76 € = 16,52 €). La taxe CO2 n'est pas incluse car elle dépend du modèle exact. Utilisez notre calculateur principal pour un résultat personnalisé avec la taxe CO2.